Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abington | 183 | 63 | $495,202 | $494,375 | 99.6% | -7.7% | 74 | $278 |
| Acton | 345 | 109 | $584,243 | $594,358 | 99.9% | 1.2% | 63 | $257 |
| Acushnet | 89 | 48 | $545,125 | $545,411 | 99.3% | 2.8% | 85 | $289 |
| Adams | 26 | 12 | $219,805 | $212,708 | 96.9% | 5.5% | 116 | $132 |
| Agawam | 317 | 111 | $328,029 | $331,429 | 99.8% | 1.4% | 72 | $217 |
| Amesbury | 288 | 99 | $472,891 | $475,097 | 99.9% | 1.6% | 73 | $287 |
| Amherst | 184 | 116 | $434,875 | $438,316 | 99.4% | -3.9% | 78 | $241 |
| Andover | 426 | 175 | $719,220 | $734,631 | 99.9% | 1.6% | 69 | $267 |
| Aquinnah | 1 | 11 | $1,669,000 | $1,575,000 | 94.4% | 7.0% | 245 | $723 |
| Arlington | 751 | 210 | $622,284 | $648,044 | 99.8% | 1.6% | 75 | $340 |
| Ashburnham | 101 | 31 | $482,689 | $469,810 | 97.4% | 2.4% | 98 | $281 |
| Ashby | 35 | 32 | $374,489 | $375,744 | 97.1% | 1.9% | 75 | $186 |
| Ashfield | 15 | 12 | $433,929 | $411,538 | 94.0% | 8.3% | 142 | $169 |
| Ashland | 221 | 74 | $480,340 | $482,105 | 99.3% | 1.5% | 63 | $244 |
| Athol | 187 | 92 | $299,755 | $298,035 | 98.2% | 2.4% | 95 | $212 |
| Attleboro | 551 | 215 | $409,554 | $412,923 | 99.7% | -7.0% | 77 | $226 |
| Auburn | 208 | 71 | $399,666 | $400,069 | 99.6% | 2.1% | 70 | $248 |
| Avon | 60 | 22 | $329,382 | $330,566 | 99.5% | -7.8% | 76 | $223 |
| Ayer | 134 | 42 | $352,804 | $354,568 | 99.7% | 0.9% | 78 | $207 |
| Barnstable | 476 | 241 | $1,048,423 | $1,001,070 | 97.4% | 0.9% | 101 | $475 |
| Barre | 64 | 31 | $316,542 | $312,162 | 98.3% | 3.0% | 116 | $184 |
| Becket | 7 | 27 | $236,530 | $227,000 | 92.4% | 2.7% | 110 | $115 |
| Bedford | 172 | 68 | $824,629 | $833,318 | 99.8% | 1.3% | 66 | $344 |
| Belchertown | 138 | 102 | $417,123 | $420,513 | 99.3% | 1.3% | 87 | $227 |
| Bellingham | 184 | 79 | $503,039 | $503,949 | 99.4% | -7.2% | 72 | $282 |
| Belmont | 358 | 156 | $730,623 | $731,118 | 99.2% | 1.5% | 63 | $308 |
| Berkley | 54 | 43 | $554,955 | $553,273 | 97.1% | 2.5% | 114 | $303 |
| Berlin | 34 | 28 | $780,308 | $783,071 | 99.3% | 1.7% | 79 | $308 |
| Bernardston | 21 | 16 | $337,994 | $334,009 | 98.3% | 2.7% | 96 | $230 |
| Beverly | 445 | 208 | $568,093 | $570,340 | 99.8% | 0.9% | 58 | $277 |
| Billerica | 371 | 128 | $540,509 | $544,828 | 99.5% | 1.3% | 73 | $309 |
| Blackstone | 90 | 39 | $436,005 | $434,878 | 98.3% | 3.0% | 85 | $265 |
| Blandford | 19 | 13 | $290,517 | $290,067 | 93.3% | 7.4% | 121 | $193 |
| Bolton | 82 | 33 | $851,596 | $864,122 | 99.5% | 1.8% | 87 | $296 |
| Boston | 13,012 | 7,322 | $437,412 | $423,027 | 99.6% | -4.6% | 68 | $295 |
| Bourne | 257 | 143 | $661,278 | $637,202 | 97.8% | 1.9% | 101 | $359 |
| Boxborough | 82 | 37 | $457,168 | $461,112 | 98.9% | 1.5% | 54 | $208 |
| Boxford | 83 | 32 | $1,097,101 | $1,103,144 | 99.1% | 1.4% | 78 | $338 |
| Boylston | 68 | 22 | $593,707 | $595,657 | 99.2% | 0.3% | 80 | $288 |
| Braintree | 397 | 149 | $536,491 | $534,937 | 99.6% | 3.1% | 63 | $298 |
| Brewster | 154 | 51 | $850,764 | $836,245 | 98.6% | 2.4% | 92 | $501 |
| Bridgewater | 262 | 133 | $514,297 | $520,521 | 99.6% | 1.1% | 78 | $273 |
| Brimfield | 49 | 62 | $368,884 | $370,271 | 98.5% | 2.0% | 88 | $222 |
| Brockton | 844 | 336 | $420,172 | $421,956 | 99.8% | -15.8% | 71 | $248 |
| Brookfield | 37 | 26 | $340,551 | $338,661 | 97.7% | 3.9% | 93 | $220 |
| Brookline | 1,451 | 764 | $615,761 | $604,107 | 99.7% | 2.3% | 71 | $292 |
| Buckland | 14 | 12 | $426,771 | $417,433 | 97.2% | 0.8% | 89 | $251 |
| Burlington | 217 | 74 | $692,584 | $696,675 | 99.8% | 2.2% | 64 | $307 |
| Cambridge | 2,067 | 825 | $581,411 | $580,712 | 99.7% | 2.2% | 69 | $316 |
| Canton | 276 | 187 | $622,808 | $621,446 | 99.6% | 1.4% | 70 | $340 |
| Carlisle | 55 | 32 | $1,260,659 | $1,251,965 | 98.7% | 1.5% | 97 | $376 |
| Carver | 124 | 66 | $454,663 | $446,801 | 97.9% | 1.8% | 86 | $281 |
| Charlemont | 17 | 20 | $311,762 | $286,631 | 93.7% | -3.0% | 137 | $196 |
| Charlton | 144 | 90 | $433,683 | $425,269 | 98.3% | 3.0% | 97 | $234 |
| Chatham | 137 | 82 | $2,154,121 | $2,057,630 | 96.0% | 2.8% | 124 | $832 |
| Chelmsford | 407 | 140 | $447,024 | $454,102 | 99.8% | 1.7% | 66 | $262 |
| Chelsea | 288 | 182 | $273,283 | $270,640 | 99.3% | 1.9% | 65 | $191 |
| Cheshire | 7 | 3 | $309,558 | $326,642 | 97.0% | 0.7% | 84 | $195 |
| Chester | 27 | 15 | $348,936 | $332,672 | 94.4% | 1.5% | 119 | $212 |
| Chesterfield | 12 | 12 | $323,379 | $313,493 | 94.1% | 11.8% | 114 | $232 |
| Chicopee | 501 | 183 | $279,395 | $281,649 | 99.9% | -3.6% | 65 | $195 |
| Chilmark | 2 | 35 | $3,242,500 | $2,967,500 | 91.1% | 3.1% | 182 | $1,050 |
| Clarksburg | 1 | 1 | $349,000 | $349,000 | 99.9% | 0.0% | 68 | $236 |
| Clinton | 234 | 82 | $293,381 | $294,279 | 99.3% | -1.5% | 66 | $178 |
| Cohasset | 134 | 64 | $1,360,311 | $1,317,960 | 98.7% | 0.8% | 97 | $466 |
| Colrain | 9 | 3 | $325,914 | $313,321 | 93.5% | 3.0% | 184 | $166 |
| Concord | 215 | 113 | $1,411,277 | $1,395,756 | 99.2% | 2.0% | 89 | $435 |
| Conway | 11 | 10 | $679,238 | $643,625 | 96.1% | 6.7% | 106 | $257 |
| Cummington | 10 | 1 | $287,014 | $270,714 | 91.5% | 10.0% | 330 | $176 |
| Dalton | 17 | 5 | $304,925 | $306,504 | 98.5% | 0.9% | 72 | $212 |
| Danvers | 292 | 118 | $509,873 | $514,856 | 99.5% | 1.5% | 64 | $281 |
| Dartmouth | 243 | 136 | $661,706 | $650,215 | 98.1% | 1.8% | 92 | $332 |
| Dedham | 316 | 141 | $680,442 | $684,770 | 99.8% | 1.6% | 79 | $378 |
| Deerfield | 51 | 23 | $492,864 | $462,717 | 96.7% | 5.0% | 96 | $253 |
| Dennis | 277 | 122 | $735,696 | $709,390 | 97.1% | 3.8% | 88 | $512 |
| Devens | 3 | 6 | $707,749 | $697,000 | 98.8% | 3.1% | 108 | $335 |
| Dighton | 100 | 56 | $587,915 | $593,734 | 98.9% | 2.2% | 108 | $325 |
| Douglas | 95 | 49 | $476,079 | $474,358 | 99.3% | 0.6% | 88 | $241 |
| Dover | 81 | 32 | $1,895,832 | $1,810,722 | 97.0% | 3.1% | 111 | $377 |
| Dracut | 343 | 127 | $521,697 | $524,507 | 99.7% | 1.6% | 88 | $304 |
| Dudley | 109 | 66 | $420,567 | $414,140 | 98.9% | 1.7% | 81 | $212 |
| Dunstable | 28 | 11 | $758,130 | $767,620 | 99.4% | 0.6% | 75 | $263 |
| Duxbury | 209 | 99 | $1,446,420 | $1,433,157 | 99.2% | 1.9% | 98 | $457 |
| East Bridgewater | 128 | 62 | $552,134 | $550,775 | 99.2% | 1.4% | 75 | $302 |
| East Brookfield | 30 | 18 | $406,053 | $400,567 | 97.7% | 2.4% | 74 | $212 |
| East Longmeadow | 172 | 86 | $434,110 | $436,384 | 99.6% | 1.8% | 90 | $235 |
| Eastham | 61 | 33 | $1,060,375 | $1,028,879 | 96.9% | 3.2% | 117 | $591 |
| Easthampton | 151 | 63 | $442,855 | $440,581 | 99.7% | 1.1% | 104 | $247 |
| Easton | 276 | 117 | $604,404 | $600,374 | 99.3% | -16.4% | 87 | $292 |
| Edgartown | 40 | 81 | $3,821,159 | $3,547,394 | 92.0% | 2.6% | 122 | $1,412 |
| Erving | 12 | 9 | $318,067 | $309,906 | 95.8% | 2.4% | 92 | $218 |
| Essex | 43 | 25 | $828,860 | $811,332 | 98.4% | 3.2% | 95 | $433 |
| Everett | 424 | 201 | $337,907 | $332,603 | 99.4% | 1.7% | 66 | $163 |
| Fairhaven | 176 | 78 | $499,384 | $479,300 | 98.2% | 3.2% | 96 | $331 |
| Fall River | 863 | 494 | $348,583 | $342,168 | 99.2% | 1.7% | 90 | $161 |
| Falmouth | 420 | 215 | $1,005,485 | $978,586 | 98.0% | 2.1% | 92 | $516 |
| Fitchburg | 533 | 269 | $346,920 | $347,235 | 99.6% | 2.0% | 73 | $186 |
| Florida | 5 | 5 | $282,225 | $253,813 | 88.5% | 7.4% | 145 | $153 |
| Foxboro | 176 | 85 | $554,889 | $555,494 | 98.3% | 1.0% | 74 | $258 |
| Framingham | 738 | 272 | $478,085 | $478,477 | 99.6% | 1.3% | 72 | $255 |
| Franklin | 375 | 141 | $522,175 | $530,962 | 99.4% | 1.3% | 75 | $254 |
| Freetown | 76 | 58 | $552,138 | $536,836 | 97.4% | 3.1% | 90 | $304 |
| Gardner | 268 | 110 | $289,309 | $289,171 | 99.6% | 2.0% | 67 | $187 |
| Georgetown | 92 | 38 | $730,537 | $744,674 | 99.9% | 6.0% | 73 | $332 |
| Gill | 9 | 5 | $285,342 | $287,583 | 98.0% | 3.0% | 55 | $184 |
| Gloucester | 346 | 174 | $557,207 | $545,604 | 98.9% | 2.0% | 83 | $308 |
| Goshen | 9 | 8 | $328,414 | $321,843 | 94.7% | 3.6% | 128 | $304 |
| Grafton | 253 | 99 | $499,592 | $501,037 | 99.6% | 1.3% | 79 | $236 |
| Granby | 62 | 37 | $325,624 | $328,983 | 98.2% | 1.1% | 103 | $227 |
| Granville | 11 | 8 | $442,332 | $455,556 | 99.2% | 0.9% | 67 | $202 |
| Great Barrington | 3 | 9 | $825,000 | $790,000 | 96.0% | 4.2% | 93 | $431 |
| Greenfield | 143 | 66 | $324,610 | $320,446 | 97.9% | 1.8% | 94 | $192 |
| Groton | 163 | 64 | $772,072 | $774,217 | 99.1% | 1.8% | 98 | $286 |
| Groveland | 88 | 27 | $665,625 | $665,724 | 99.2% | 1.9% | 68 | $343 |
| Hadley | 46 | 18 | $553,733 | $557,591 | 98.3% | 1.2% | 84 | $292 |
| Halifax | 116 | 62 | $483,733 | $484,594 | 98.1% | 2.0% | 117 | $343 |
| Hamilton | 83 | 36 | $860,093 | $861,065 | 99.0% | 1.9% | 84 | $366 |
| Hampden | 45 | 18 | $427,478 | $434,355 | 99.4% | 1.6% | 67 | $239 |
| Hanover | 123 | 61 | $778,472 | $791,507 | 99.6% | 1.1% | 76 | $328 |
| Hanson | 95 | 58 | $587,336 | $592,077 | 99.4% | 1.8% | 90 | $312 |
| Hardwick | 44 | 19 | $345,845 | $336,094 | 94.5% | 0.6% | 84 | $226 |
| Harvard | 56 | 38 | $784,310 | $788,611 | 99.3% | 2.0% | 96 | $291 |
| Harwich | 183 | 59 | $983,998 | $966,042 | 98.3% | 3.3% | 97 | $552 |
| Hatfield | 31 | 27 | $581,174 | $567,209 | 98.8% | 1.9% | 113 | $216 |
| Haverhill | 852 | 289 | $418,098 | $422,099 | 99.7% | 1.2% | 66 | $235 |
| Hawley | 9 | 4 | $368,714 | $340,321 | 91.3% | 1.7% | 82 | $182 |
| Heath | 12 | 10 | $191,352 | $176,894 | 89.0% | 6.2% | 120 | $139 |
| Hingham | 290 | 159 | $1,288,214 | $1,282,445 | 99.3% | -7.7% | 80 | $485 |
| Hinsdale | 5 | 4 | $420,988 | $421,375 | 99.3% | 0.4% | 73 | $304 |
| Holbrook | 138 | 50 | $445,673 | $448,110 | 99.5% | 1.3% | 77 | $297 |
| Holden | 218 | 90 | $485,827 | $489,914 | 99.7% | 1.3% | 78 | $255 |
| Holland | 42 | 25 | $394,995 | $394,820 | 99.4% | 2.3% | 80 | $332 |
| Holliston | 172 | 60 | $668,361 | $673,548 | 99.7% | 1.0% | 73 | $307 |
| Holyoke | 287 | 154 | $279,065 | $280,714 | 99.3% | -0.5% | 86 | $149 |
| Hopedale | 81 | 26 | $433,032 | $436,717 | 99.6% | 1.8% | 67 | $227 |
| Hopkinton | 214 | 107 | $939,319 | $945,132 | 99.3% | 1.1% | 97 | $320 |
| Hubbardston | 42 | 11 | $437,046 | $430,578 | 97.5% | 1.1% | 85 | $230 |
| Hudson | 252 | 89 | $569,662 | $573,176 | 99.5% | 1.2% | 83 | $288 |
| Hull | 213 | 133 | $502,502 | $494,220 | 98.8% | 2.3% | 83 | $281 |
| Huntington | 23 | 14 | $290,398 | $285,970 | 97.5% | 4.8% | 110 | $206 |
| Ipswich | 162 | 76 | $817,000 | $831,835 | 99.0% | 1.8% | 82 | $392 |
| Kingston | 136 | 76 | $653,239 | $647,379 | 99.3% | 3.1% | 109 | $324 |
| Lakeville | 132 | 83 | $601,941 | $596,349 | 98.9% | 2.4% | 84 | $322 |
| Lancaster | 77 | 35 | $463,791 | $464,762 | 99.0% | 2.3% | 80 | $262 |
| Lanesborough | 11 | 5 | $923,389 | $888,179 | 97.0% | 4.5% | 134 | $239 |
| Lawrence | 365 | 185 | $438,668 | $438,729 | 99.9% | 1.2% | 74 | $214 |
| Lee | 2 | 2 | $239,950 | $231,250 | 85.9% | 30.0% | 57 | $100 |
| Leicester | 112 | 58 | $392,074 | $387,525 | 98.8% | 2.6% | 88 | $231 |
| Lenox | 8 | 5 | $1,044,317 | $1,017,767 | 90.9% | 4.0% | 141 | $405 |
| Leominster | 440 | 174 | $345,013 | $348,992 | 99.7% | 1.8% | 63 | $207 |
| Leverett | 18 | 10 | $591,702 | $613,809 | 98.5% | 2.6% | 77 | $287 |
| Lexington | 421 | 211 | $1,241,641 | $1,233,351 | 99.4% | -6.7% | 74 | $397 |
| Leyden | 8 | 4 | $547,658 | $518,667 | 96.4% | 3.9% | 102 | $209 |
| Lincoln | 70 | 26 | $1,330,547 | $1,334,296 | 99.8% | 1.6% | 79 | $430 |
| Littleton | 103 | 48 | $617,127 | $623,009 | 99.0% | -0.8% | 79 | $295 |
| Longmeadow | 172 | 65 | $456,673 | $465,179 | 99.9% | 1.2% | 63 | $213 |
| Lowell | 1,005 | 424 | $375,506 | $376,071 | 99.8% | 1.3% | 75 | $223 |
| Ludlow | 214 | 95 | $375,625 | $381,310 | 99.7% | 1.5% | 69 | $218 |
| Lunenburg | 146 | 68 | $549,681 | $546,347 | 98.7% | 2.7% | 110 | $281 |
| Lynn | 851 | 449 | $421,746 | $420,399 | 99.6% | -6.8% | 78 | $258 |
| Lynnfield | 143 | 55 | $989,995 | $982,166 | 99.0% | 1.6% | 67 | $380 |
| Malden | 610 | 283 | $334,651 | $337,472 | 99.8% | 1.9% | 63 | $191 |
| Manchester | 92 | 47 | $991,467 | $968,614 | 98.4% | 2.2% | 89 | $348 |
| Mansfield | 233 | 84 | $477,025 | $484,058 | 99.8% | 0.7% | 63 | $241 |
| Marblehead | 343 | 108 | $670,156 | $671,764 | 99.3% | 1.3% | 68 | $344 |
| Marion | 77 | 50 | $1,033,568 | $960,486 | 93.8% | 4.0% | 115 | $463 |
| Marlborough | 438 | 167 | $453,220 | $453,491 | 99.4% | 2.0% | 78 | $238 |
| Marshfield | 317 | 149 | $626,585 | $619,116 | 99.0% | 1.7% | 79 | $326 |
| Mashpee | 310 | 133 | $942,990 | $907,300 | 96.9% | 2.9% | 110 | $487 |
| Mattapoisett | 97 | 79 | $832,364 | $807,872 | 97.2% | 3.0% | 110 | $401 |
| Maynard | 136 | 36 | $507,264 | $514,991 | 99.9% | 1.2% | 64 | $311 |
| Medfield | 142 | 44 | $968,274 | $976,288 | 99.5% | 1.7% | 73 | $339 |
| Medford | 845 | 406 | $416,735 | $420,295 | 99.8% | 2.0% | 61 | $242 |
| Medway | 152 | 57 | $607,155 | $608,300 | 99.5% | 1.5% | 75 | $266 |
| Melrose | 389 | 125 | $547,433 | $573,227 | 99.9% | 1.2% | 57 | $279 |
| Mendon | 76 | 28 | $666,387 | $662,638 | 98.9% | 1.5% | 83 | $286 |
| Merrimac | 78 | 29 | $457,004 | $458,071 | 99.6% | 1.4% | 68 | $253 |
| Methuen | 444 | 175 | $519,512 | $528,282 | 99.9% | 1.4% | 66 | $289 |
| Middleboro | 312 | 113 | $387,723 | $389,212 | 99.6% | 1.7% | 71 | $210 |
| Middlefield | 8 | 11 | $239,958 | $237,650 | 95.9% | 3.9% | 154 | $273 |
| Middleton | 116 | 60 | $736,813 | $737,509 | 99.5% | 1.4% | 78 | $306 |
| Milford | 344 | 119 | $463,802 | $467,653 | 99.7% | 1.3% | 71 | $247 |
| Millbury | 141 | 73 | $469,274 | $462,898 | 99.2% | 1.4% | 72 | $247 |
| Millis | 128 | 58 | $575,192 | $576,799 | 99.6% | 1.1% | 83 | $252 |
| Millville | 24 | 11 | $502,544 | $504,557 | 97.9% | 0.8% | 76 | $263 |
| Milton | 277 | 105 | $966,735 | $987,286 | 99.8% | 1.2% | 80 | $420 |
| Monroe | 1 | 4 | $30,000 | $30,000 | 99.9% | 0.0% | 196 | $0 |
| Monson | 88 | 55 | $378,218 | $381,549 | 98.9% | 1.5% | 91 | $211 |
| Montague | 65 | 25 | $327,731 | $326,818 | 98.9% | 1.4% | 105 | $211 |
| Montgomery | 3 | 5 | $557,967 | $546,333 | 97.8% | 0.0% | 68 | $214 |
| Nahant | 37 | 25 | $746,595 | $695,552 | 96.9% | 2.4% | 96 | $319 |
| Nantucket | 11 | 78 | $4,267,088 | $4,109,655 | 97.4% | 2.2% | 230 | $1,395 |
| Natick | 614 | 167 | $626,803 | $624,262 | 99.4% | 1.5% | 68 | $278 |
| Needham | 356 | 159 | $1,295,665 | $1,283,550 | 98.4% | 1.8% | 82 | $398 |
| New Bedford | 788 | 413 | $371,564 | $368,571 | 99.2% | 2.1% | 81 | $209 |
| New Braintree | 8 | 8 | $203,353 | $201,873 | 96.3% | 0.2% | 141 | $89 |
| New Marlboro | 1 | 2 | $3,250,000 | $3,100,000 | 95.4% | 5.7% | 224 | $694 |
| New Salem | 7 | 10 | $309,767 | $299,255 | 95.4% | 2.3% | 111 | $183 |
| Newbury | 120 | 54 | $817,398 | $814,601 | 98.4% | 1.9% | 92 | $378 |
| Newburyport | 332 | 130 | $739,152 | $738,621 | 99.4% | 1.4% | 70 | $412 |
| Newton | 1,401 | 625 | $1,030,586 | $1,020,442 | 99.6% | -6.6% | 74 | $364 |
| Norfolk | 124 | 73 | $879,055 | $886,432 | 99.7% | 1.4% | 109 | $339 |
| North Adams | 49 | 27 | $197,501 | $191,737 | 97.0% | 2.8% | 98 | $113 |
| North Andover | 404 | 137 | $493,496 | $502,030 | 99.7% | 1.5% | 79 | $239 |
| North Attleboro | 384 | 160 | $443,895 | $446,173 | 99.4% | 1.4% | 79 | $247 |
| North Brookfield | 53 | 29 | $377,802 | $376,129 | 98.7% | 0.9% | 79 | $227 |
| North Reading | 212 | 84 | $722,567 | $729,291 | 99.5% | 1.8% | 80 | $366 |
| Northampton | 295 | 193 | $492,950 | $498,536 | 99.7% | -1.4% | 92 | $285 |
| Northborough | 172 | 94 | $617,493 | $616,075 | 99.3% | 1.4% | 73 | $287 |
| Northbridge | 182 | 80 | $491,227 | $492,085 | 99.7% | 1.0% | 86 | $236 |
| Northfield | 25 | 18 | $336,224 | $335,954 | 98.8% | 1.0% | 90 | $212 |
| Norton | 189 | 71 | $555,615 | $559,671 | 99.6% | 1.3% | 86 | $283 |
| Norwell | 107 | 69 | $1,004,045 | $999,493 | 97.0% | 2.6% | 82 | $352 |
| Norwood | 301 | 117 | $472,927 | $480,372 | 99.7% | -1.8% | 61 | $283 |
| Oak Bluffs | 26 | 37 | $1,758,205 | $1,646,114 | 94.2% | 2.9% | 147 | $868 |
| Oakham | 22 | 14 | $431,255 | $423,089 | 97.0% | 4.1% | 97 | $236 |
| Orange | 97 | 65 | $289,139 | $288,190 | 98.0% | 1.9% | 78 | $200 |
| Orleans | 75 | 48 | $1,158,521 | $1,110,388 | 96.9% | 2.9% | 131 | $558 |
| Otis | 16 | 20 | $332,763 | $321,588 | 91.7% | 12.2% | 184 | $271 |
| Oxford | 175 | 79 | $356,147 | $357,670 | 99.7% | 1.1% | 80 | $244 |
| Palmer | 155 | 96 | $312,760 | $312,634 | 99.3% | 2.1% | 79 | $204 |
| Pawtucket | 1 | 0 | $389,900 | $365,000 | 93.6% | 0.0% | 142 | $312 |
| Paxton | 51 | 10 | $508,303 | $504,186 | 98.1% | 3.2% | 88 | $248 |
| Peabody | 433 | 164 | $492,265 | $500,548 | 99.8% | 1.1% | 65 | $301 |
| Pelham | 11 | 8 | $577,281 | $580,013 | 98.1% | 2.0% | 73 | $277 |
| Pembroke | 171 | 61 | $629,903 | $637,325 | 99.7% | 1.5% | 68 | $339 |
| Pepperell | 162 | 46 | $474,032 | $480,373 | 99.5% | 1.5% | 74 | $227 |
| Peru | 4 | 5 | $319,725 | $311,748 | 96.8% | 2.8% | 174 | $202 |
| Petersham | 19 | 11 | $521,793 | $498,119 | 96.2% | 3.6% | 118 | $311 |
| Phillipston | 38 | 15 | $408,763 | $399,800 | 95.1% | 2.0% | 108 | $289 |
| Pittsfield | 94 | 42 | $331,801 | $323,310 | 97.4% | -6.1% | 99 | $188 |
| Plainfield | 9 | 5 | $348,663 | $356,375 | 99.1% | 1.3% | 97 | $270 |
| Plainville | 122 | 45 | $380,353 | $385,184 | 98.0% | 1.2% | 85 | $206 |
| Plymouth | 1,120 | 551 | $579,186 | $574,989 | 99.2% | -7.2% | 98 | $309 |
| Plympton | 32 | 17 | $798,075 | $760,612 | 95.7% | 2.4% | 83 | $330 |
| Princeton | 36 | 26 | $715,637 | $706,291 | 98.1% | 3.7% | 109 | $276 |
| Provincetown | 112 | 95 | $1,447,685 | $1,373,683 | 96.5% | 1.4% | 108 | $1,406 |
| Quincy | 1,350 | 509 | $334,155 | $332,226 | 99.7% | 1.3% | 61 | $224 |
| Randolph | 281 | 112 | $440,789 | $443,477 | 99.7% | 1.8% | 71 | $267 |
| Raynham | 174 | 103 | $536,897 | $543,223 | 99.8% | 1.0% | 96 | $276 |
| Reading | 314 | 73 | $650,419 | $670,640 | 99.9% | 1.3% | 59 | $336 |
| Rehoboth | 138 | 77 | $637,280 | $622,809 | 97.5% | 2.6% | 109 | $304 |
| Revere | 599 | 274 | $381,300 | $378,899 | 99.7% | 1.5% | 70 | $254 |
| Richmond | 3 | 1 | $532,775 | $539,150 | 99.9% | 4.5% | 58 | $506 |
| Rochester | 61 | 31 | $723,809 | $707,181 | 98.0% | 3.2% | 133 | $353 |
| Rockland | 243 | 77 | $419,985 | $423,353 | 99.4% | 1.2% | 69 | $255 |
| Rockport | 111 | 63 | $645,254 | $636,005 | 98.6% | 1.1% | 78 | $395 |
| Rowe | 5 | 6 | $293,838 | $277,238 | 95.5% | 0.5% | 161 | $163 |
| Rowley | 58 | 37 | $523,930 | $527,909 | 99.3% | 1.2% | 66 | $265 |
| Royalston | 18 | 11 | $357,030 | $333,823 | 94.1% | 0.6% | 94 | $230 |
| Russell | 16 | 6 | $299,048 | $290,347 | 93.0% | 8.2% | 116 | $201 |
| Rutland | 134 | 76 | $443,422 | $443,210 | 99.4% | 1.2% | 86 | $256 |
| Salem | 673 | 275 | $413,703 | $410,786 | 99.4% | 1.4% | 67 | $254 |
| Salisbury | 135 | 105 | $639,192 | $616,215 | 97.8% | -5.4% | 109 | $377 |
| Sandisfield | 1 | 4 | $398,000 | $389,000 | 97.7% | 5.2% | 119 | $271 |
| Sandwich | 243 | 140 | $791,510 | $768,575 | 97.6% | 2.2% | 88 | $427 |
| Saugus | 278 | 98 | $532,914 | $533,993 | 99.5% | -6.6% | 64 | $306 |
| Savoy | 3 | 2 | $343,250 | $321,500 | 91.6% | 11.4% | 158 | $185 |
| Scituate | 242 | 143 | $998,291 | $991,015 | 99.2% | 1.4% | 83 | $421 |
| Seekonk | 119 | 89 | $542,127 | $539,789 | 99.2% | 2.4% | 92 | $277 |
| Sharon | 193 | 112 | $675,143 | $676,699 | 99.7% | 1.7% | 83 | $297 |
| Sheffield | 1 | 3 | $999,000 | $930,000 | 93.1% | 21.6% | 209 | $347 |
| Shelburne | 13 | 7 | $445,529 | $429,573 | 94.8% | 0.9% | 101 | $197 |
| Sherborn | 64 | 38 | $1,157,787 | $1,135,587 | 97.8% | 2.4% | 120 | $393 |
| Shirley | 84 | 60 | $430,507 | $433,159 | 98.7% | 1.2% | 69 | $256 |
| Shrewsbury | 411 | 183 | $527,674 | $524,224 | 99.3% | 3.8% | 70 | $237 |
| Shutesbury | 17 | 5 | $448,157 | $440,407 | 96.9% | 2.4% | 144 | $260 |
| Somerset | 153 | 54 | $517,231 | $517,532 | 99.4% | 1.0% | 69 | $336 |
| Somerville | 1,444 | 677 | $451,241 | $450,277 | 99.6% | 2.2% | 64 | $304 |
| South Hadley | 206 | 88 | $435,603 | $430,959 | 98.8% | 1.5% | 73 | $232 |
| Southampton | 65 | 30 | $453,388 | $462,212 | 99.0% | 2.3% | 104 | $237 |
| Southborough | 93 | 75 | $763,828 | $763,065 | 99.4% | 1.6% | 79 | $270 |
| Southbridge | 243 | 82 | $300,523 | $299,625 | 99.6% | 1.8% | 74 | $1,900 |
| Southwick | 88 | 60 | $430,149 | $428,911 | 97.9% | 2.3% | 85 | $252 |
| Spencer | 145 | 68 | $363,787 | $361,300 | 99.2% | 1.2% | 95 | $200 |
| Springfield | 1,457 | 601 | $273,968 | $276,869 | 99.8% | -6.9% | 85 | $172 |
| Sterling | 70 | 38 | $465,821 | $467,116 | 99.7% | -5.4% | 80 | $242 |
| Stockbridge | 4 | 6 | $943,500 | $865,000 | 90.9% | 4.4% | 352 | $287 |
| Stoneham | 325 | 84 | $513,338 | $526,311 | 99.5% | 1.2% | 62 | $295 |
| Stoughton | 318 | 158 | $454,492 | $456,596 | 99.7% | -1.6% | 74 | $268 |
| Stow | 69 | 31 | $779,357 | $782,894 | 99.2% | 2.6% | 94 | $332 |
| Sturbridge | 149 | 68 | $414,665 | $406,702 | 98.6% | 1.9% | 92 | $215 |
| Sudbury | 224 | 109 | $1,186,787 | $1,178,788 | 99.3% | 1.1% | 76 | $384 |
| Sunderland | 23 | 7 | $444,999 | $426,631 | 93.8% | 1.1% | 86 | $214 |
| Sutton | 86 | 65 | $573,289 | $551,728 | 97.0% | 3.5% | 107 | $271 |
| Swampscott | 214 | 79 | $510,924 | $513,389 | 99.8% | 1.8% | 70 | $272 |
| Swansea | 170 | 80 | $516,067 | $515,713 | 99.3% | 1.2% | 78 | $330 |
| Taunton | 724 | 287 | $393,415 | $396,444 | 99.8% | 1.3% | 65 | $243 |
| Templeton | 78 | 45 | $367,612 | $367,638 | 98.9% | 1.7% | 69 | $250 |
| Tewksbury | 327 | 92 | $598,753 | $608,606 | 99.9% | 1.5% | 75 | $345 |
